Home

Día del Niño Melódico Ruina aire acondicionado bauhaus valencia girar Asco auditoría

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 5000 3,5 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.936 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 12.618 BTU/h, Espacios hasta 30 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 5000 3,5 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.936 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.618 BTU/h, Espacios hasta 30 m²) | BAUHAUS

Kit de montaje e instalación de aire acondicionado (Largo: 5 m, 3/8"-5/8", Aire  acondicionado) | BAUHAUS
Kit de montaje e instalación de aire acondicionado (Largo: 5 m, 3/8"-5/8", Aire acondicionado) | BAUHAUS

Aire acondicionado más instalación - Bien hecho
Aire acondicionado más instalación - Bien hecho

Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 35 (11.595 BTU/h, 12.277 BTU/h,  Espacios hasta 23 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 35 (11.595 BTU/h, 12.277 BTU/h, Espacios hasta 23 m²) | BAUHAUS

Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h,  Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h, Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS

Aires acondicionados | BAUHAUS
Aires acondicionados | BAUHAUS

Aire acondicionado portátil Lifetime Air (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Aire acondicionado portátil Lifetime Air (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 12.966 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)
PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)

Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 8.994
Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.994

Fujitsu Aire acondicionado Inverter ASY35 (11.601 BTU/h, 12.966 BTU/h,  Espacios hasta 28 m²) | BAUHAUS
Fujitsu Aire acondicionado Inverter ASY35 (11.601 BTU/h, 12.966 BTU/h, Espacios hasta 28 m²) | BAUHAUS

BAUHAUS - Home | Facebook
BAUHAUS - Home | Facebook

PR Klima Aire acondicionado Inverter PRO-12WDH (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.966 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado Inverter PRO-12WDH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²) | BAUHAUS

Snowair Aire acondicionado portátil Eve (2.000 W, Tamaño de la estancia: 9  m² - 16 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado portátil Eve (2.000 W, Tamaño de la estancia: 9 m² - 16 m²) | BAUHAUS

BAUHAUS Valencia-Paterna - C/ Adelina Jabaloyas Blasco,
BAUHAUS Valencia-Paterna - C/ Adelina Jabaloyas Blasco,

Aires acondicionados | BAUHAUS
Aires acondicionados | BAUHAUS

HTW Aire acondicionado Inverter IX8052 (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 15.688 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 17.052 BTU/h, Espacios hasta 40 m²) | BAUHAUS
HTW Aire acondicionado Inverter IX8052 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 15.688 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 17.052 BTU/h, Espacios hasta 40 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)

Como elegir aire acondicionado para mi hogar | BAUHAUS
Como elegir aire acondicionado para mi hogar | BAUHAUS

Mitsubishi DXK-Z6 Aire acondicionado Inverter 12 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 10.918 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.283 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 25 m²)
Mitsubishi DXK-Z6 Aire acondicionado Inverter 12 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 10.918 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.283 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 25 m²)

BAUHAUS España - HZ_KW22_2023_ESP - Página 1
BAUHAUS España - HZ_KW22_2023_ESP - Página 1

Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h,  Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h, Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS

Aires acondicionados | BAUHAUS
Aires acondicionados | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 3000 i (18.000 BTU/h, 19.000  BTU/h, Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 3000 i (18.000 BTU/h, 19.000 BTU/h, Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

Bauhaus ya vende espacios bioclimatizados, gracias a su alianza con Dos Días
Bauhaus ya vende espacios bioclimatizados, gracias a su alianza con Dos Días

Samsung Aire acondicionado Inverter Cebu (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 8.500 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h:  11.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 25 m²) | BAUHAUS
Samsung Aire acondicionado Inverter Cebu (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.500 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 11.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 25 m²) | BAUHAUS